> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dados.rio/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pessoa Física - Interações Prefeitura

> Interações Cidadão-Prefeitura Unificada
Consolida interações dos sistemas 1746 e SMS com ontologia padronizada  e 19 campos essenciais. 

Interações Cidadão-Prefeitura Unificada

Consolida interações dos sistemas 1746 e SMS com ontologia padronizada
e 19 campos essenciais.

## Informações

* **ID da tabela**: [rj-crm-registry.rmi\_eventos.interacoes\_pessoa\_fisica\_prefeitura](https://console.cloud.google.com/bigquery?p=rj-crm-registry\&d=rmi_eventos\&t=interacoes_pessoa_fisica_prefeitura\&page=table)
* **Projeto**: rj-crm-registry
* **Dataset**: `rmi_eventos`
* **Tabela**: `interacoes_pessoa_fisica_prefeitura`

## Configuração

* **Materialização**: table
* **Alias**: interacoes\_pessoa\_fisica\_prefeitura
* **Particionamento**: `'field': 'data_particao', 'data_type': 'date'`
* **Clustering**: sistema\_origem, tipo\_interacao, categoria\_interacao
* **Tags**: daily, core, facts

## Consultas Comuns

```sql theme={null}
-- Consulta básica
SELECT *
FROM `rj-crm-registry.rmi_eventos.interacoes_pessoa_fisica_prefeitura`
LIMIT 100;
```

## Colunas (18 total)

| Coluna                 | Tipo        | Descrição                                                                                      |
| ---------------------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `id_interacao`         | `string`    | UUID único da interação gerado automaticamente                                                 |
| `cpf_cidadao`          | `string`    | CPF do cidadão (11 dígitos, obrigatório)                                                       |
| `sistema_origem`       | `string`    | Sistema fonte da interação                                                                     |
| `protocolo_origem`     | `string`    | ID/protocolo original no sistema fonte                                                         |
| `tipo_interacao`       | `string`    | Tipo de interação segundo ontologia simplificada (SOLICITACAO, CONSUMO, COMUNICACAO, CADASTRO) |
| `categoria_interacao`  | `string`    | Categoria da interação por domínio do serviço público                                          |
| `canal_interacao`      | `string`    | Canal específico utilizado na interação                                                        |
| `modalidade_interacao` | `string`    | Modalidade da interação (DIGITAL ou FISICO)                                                    |
| `data_interacao`       | `date`      | Data da interação (usado para análises)                                                        |
| `datahora_inicio`      | `timestamp` | Timestamp de início da interação                                                               |
| `data_particao`        | `date`      | Data para particionamento BigQuery (deve igual data\_interacao)                                |
| `bairro_interacao`     | `string`    | Bairro da interação (quando disponível)                                                        |
| `endereco_interacao`   | `record`    | Endereço estruturado da interação (quando disponível)                                          |
| `coordenadas`          | `record`    | Coordenadas geográficas da interação (quando disponível)                                       |
| `desfecho_interacao`   | `string`    | Resultado da interação (quando disponível)                                                     |
| `dados_origem`         | `json`      | Dados originais preservados em JSON para flexibilidade                                         |
| `_datalake_loaded_at`  | `timestamp` | Timestamp de carregamento no datalake                                                          |
| `_schema_version`      | `string`    | Versão do schema (1.1)                                                                         |
